أسعار الذهب اليوم 13/9/2012
مع مدونات كراكيب مصريه يمكنكم معرفه أسعار الذهب في مصر بتاريخ اليوم
هنا يمكنك معرفه أسعار الدهب في مصر
مشاهده أسعار الذهب في مصر بتاريخ اليوم
يمكنك الان شراء الذهب من جميع محلات الذهب في مصر ولكن بعد معرفه أسعار الذهب اليوم من مدوناتنا مدونه كراكيب مصريه
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 336.15 | 55.23 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 308.15 | 50.64 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 294.15 | 48.34 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 252.15 | 41.45 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 196.15 | 32.27 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 140.15 | 23.09 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10556.3 | 1731.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2353.2 | 386.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 339384.94 | 55659.69 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ 13/9/2012 بتوقيت دولة مصر أسعار الذهب اليوم 13/9/2012 |